<font color="#FF0000">本期讲师:Xuejian Li,Maxim TTS</font>
在电源设计中,我们对buck和boost分别被用于降压和升压转换。但在有些设计中,单纯的buck或boost无法满足更高的设计需求。比如,锂电池由于其高能量密度,被广泛用于手机、可穿戴设备、IoT、医疗设备等便携式产品,而最大限度地延长锂电池的寿命,充分利用锂电池的能量对产品的待机时间及用户体验就变得非常重要。本期《工程师园地》,Maxim TTS部门的Xuejian Li就来为大家分享Maxim在buck-boost技术上的优势,以及相关的解决方案。
<center><iframe frameborder="0" width="600" height="420" src="https://v.qq.com/iframe/player.html?vid=z0807qwyyt7&tiny=0&auto=0" allowfullscreen></iframe></center>
<strong><font color="#FF0000"> 相关阅读:</font></strong>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2017/100007520.html">【视频】工程师园地 | 电源电路测试小技巧 — 纹波测量</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2017/100007623.html">【视频】工程师园地 | 测温传感器简介</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2017/100008126.html">【视频】工程师园地 | EE-Sim DC-DC设计与仿真实例</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2017/100008155.html">【视频】工程师园地 | 手把手教你EE-Sim系统电源设计</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2017/100008522.html">【视频】工程师园地 | DC-DC补偿电路设计(1) — 分压电阻优化动态响应</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2017/100009426.html">【视频】工程师园地 | 工业测温方案 — RTD测温</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100009892.html">【视频】工程师园地 | 可穿戴医疗方案 — hSP健康传感器平台</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100010323.html">【视频】工程师园地 | 可穿戴医疗方案 — HSP健康传感器平台(2)</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100010418.html">【视频】工程师园地 | 高精度锂电池电量计量解决方案</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100010518.html">【视频】工程师园地 | 检流放大电路设计</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100010757.html">【视频】工程师园地 | 深度解析热电偶测温方案</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100011196.html">【视频】工程师园地 | 在Keil上为Maxim低功耗处理器搭建开发平台</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100011303.html">【视频】工程师园地 | 精华指南:RS485总线设计技巧及常见问题解决方法</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100011697.html">【视频】工程师园地 | 低功耗处理器应用指南</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100011963.html">【视频】工程师园地 | 怎样挑选音频放大器</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100012103.html">【视频】工程师园地 | 如何在5分钟内使用EE-Sim工具完成电源设计</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100012501.html">【视频】工程师园地 | 自动控制风扇的方法</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100013135.html">【视频】工程师园地 | 数字隔离技术</a>
<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100014427.html">【视频】工程师园地 | 如何选择电量计?</a>
本文转载自:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/MefQ5eUM5Vk2mb1Zx0_XYw">美信半导体</a>
声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编邮箱:cathy@eetrend.com 进行处理。